Giornata > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luma | ||||||||||||||||||||||||||
Master | ||||||||||||||||||||||||||
Mr Gatti | ||||||||||||||||||||||||||
Paul | ||||||||||||||||||||||||||
Giaka | A | |||||||||||||||||||||||||
Milo | ||||||||||||||||||||||||||
Rio | A | |||||||||||||||||||||||||
Usle | A | A | ||||||||||||||||||||||||
Bufi | A | A | ||||||||||||||||||||||||
Patarozzo | ||||||||||||||||||||||||||
Pierleo | A | A | ||||||||||||||||||||||||
Jenny | A | E | SQ | SQ | SQ | A | ||||||||||||||||||||
Gian | ||||||||||||||||||||||||||
Paride | A | |||||||||||||||||||||||||
Fana | ||||||||||||||||||||||||||
Grazio | ||||||||||||||||||||||||||
Nicolas | ||||||||||||||||||||||||||
Matteo | ||||||||||||||||||||||||||
Luca | ||||||||||||||||||||||||||
Freda |