Giornata > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luma | ||||||||||||||||||||||||||
Mr Gatti | ||||||||||||||||||||||||||
Giaka | ||||||||||||||||||||||||||
Milo | ||||||||||||||||||||||||||
Rio | A | A | A | |||||||||||||||||||||||
Usle | A/E | SQ | A/E | A | SQ | A | A | |||||||||||||||||||
Bufi | ||||||||||||||||||||||||||
Patarozzo | ||||||||||||||||||||||||||
Pierleo | A | A | A | A | SQ | |||||||||||||||||||||
Jenny | A | A | A | A | SQ | |||||||||||||||||||||
Gian | ||||||||||||||||||||||||||
Paride | A | A | A | A | SQ | SQ | A | A | A | A | ||||||||||||||||
Matteo | A | |||||||||||||||||||||||||
Marco | ||||||||||||||||||||||||||
Willy | A/E | SQ | A | A | A | |||||||||||||||||||||
Lollo | ||||||||||||||||||||||||||
Gianlu | ||||||||||||||||||||||||||
Ricky | ||||||||||||||||||||||||||
Dado | A | A | A | |||||||||||||||||||||||
Iure | A | |||||||||||||||||||||||||
Mirra | ||||||||||||||||||||||||||
Pignataro |