| Giornata > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luma | ||||||||||||||||||||||||||
| Mr Gatti | ||||||||||||||||||||||||||
| Giaka | ||||||||||||||||||||||||||
| Rio | ||||||||||||||||||||||||||
| Usle | A | A | ||||||||||||||||||||||||
| Bufi | ||||||||||||||||||||||||||
| Patarozzo | ||||||||||||||||||||||||||
| Pierleo | ||||||||||||||||||||||||||
| Paride | A/E | SQ | ||||||||||||||||||||||||
| Marco | ||||||||||||||||||||||||||
| Willy | ||||||||||||||||||||||||||
| Lollo | ||||||||||||||||||||||||||
| Gianlu | ||||||||||||||||||||||||||
| Iure | ||||||||||||||||||||||||||
| Gemmo | A | A | ||||||||||||||||||||||||
| Macchi | A | A | ||||||||||||||||||||||||
| Lambe | ||||||||||||||||||||||||||
| Mara | A | |||||||||||||||||||||||||
| Teo | A | |||||||||||||||||||||||||
| Fil | A | |||||||||||||||||||||||||
| Menca |
| Giornata > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luma | ||||||||||||||||||||||||||
| Mr Gatti | ||||||||||||||||||||||||||
| Giaka | ||||||||||||||||||||||||||
| Rio | ||||||||||||||||||||||||||
| Usle | A | A | ||||||||||||||||||||||||
| Bufi | ||||||||||||||||||||||||||
| Patarozzo | ||||||||||||||||||||||||||
| Pierleo | ||||||||||||||||||||||||||
| Paride | A/E | SQ | ||||||||||||||||||||||||
| Marco | ||||||||||||||||||||||||||
| Willy | ||||||||||||||||||||||||||
| Lollo | ||||||||||||||||||||||||||
| Gianlu | ||||||||||||||||||||||||||
| Iure | ||||||||||||||||||||||||||
| Gemmo | A | A | ||||||||||||||||||||||||
| Macchi | A | A | ||||||||||||||||||||||||
| Lambe | ||||||||||||||||||||||||||
| Mara | A | |||||||||||||||||||||||||
| Teo | A | |||||||||||||||||||||||||
| Fil | A | |||||||||||||||||||||||||
| Menca |