Torna alla Homepage
Calcio 'Seniores'
Sintesi Calendario Classifica Marcatori Cartellini Squadre Pagelle
Passa a Wild Boys "C"
Classifica stagione 2024-2025

Squadra G V N P GF GS Diff Pnt
CARD. SCHUSTER MORIGGIA 22 17 3 2 80 43 37 54
ASD GERMIGNANA CALCIO 22 17 2 3 81 46 35 53
CALCIO OGGIONA / A 22 13 1 8 68 59 9 40
AURORA CASTIGLIONE-A 22 12 2 8 71 65 6 38
GALLAXY 22 11 2 9 58 55 3 35
OSS MEZZANA ("A") 22 9 3 10 66 67 -1 30
BROTHERSTEAM 22 8 3 11 63 70 -7 27
FULGOR CAIRATE 22 7 5 10 62 63 -1 26
OSC GORLA MAGGIORE 22 6 3 13 57 66 -9 21
LONGOBARDA CISLAGO 22 4 7 11 48 66 -18 19
OSVI B 22 4 6 12 51 72 -21 18
CDG CAVARIA 22 4 3 15 49 82 -33 15

Legenda: G - Partite giocate
  V - Partite vinte
  N - Partite pareggiate
  P - Partite perse
  GF - Reti fatte
  GS - Reti subite
  Diff - Differenza reti
  Pnt - Punti
 
Contatto webmaster | Credits | Segnala questo sito
Valid CSS!

www.fulgorcairate.it
Sito web ufficiale dal 2002