Torna alla Homepage
Calcio 'Seniores'
Calendario Classifica Marcatori Cartellini Squadre Pagelle
Passa a Wild Boys "C"
Classifica stagione 2023-2024

Squadra G V N P GF GS Diff Pnt
FULGOR CAIRATE 20 14 5 1 69 34 35 47
OSC GORLA MAGGIORE 20 13 4 3 63 39 24 43
GALLAXY 20 13 3 4 63 46 17 42
ASD SAN MAURIZIO BIANCO 20 11 4 5 52 35 17 37
ASD SAN MAURIZIO FUCSIA 20 11 3 6 65 53 12 36
REAL BUSTO A 20 6 5 9 35 45 -10 23
ORANGE OGGIONA 20 5 4 11 41 58 -17 19
VIRTUS 20 5 4 11 37 55 -18 19
ATHLETIC SOMMA 1998 20 5 3 12 41 55 -14 18
OSG ORAGO 20 4 5 11 37 46 -9 17
OM SACCONAGO 20 2 2 16 31 68 -37 8

Legenda: G - Partite giocate
  V - Partite vinte
  N - Partite pareggiate
  P - Partite perse
  GF - Reti fatte
  GS - Reti subite
  Diff - Differenza reti
  Pnt - Punti
 
Contatto webmaster | Credits | Segnala questo sito
Valid CSS!

www.fulgorcairate.it
Sito web ufficiale dal 2002