Torna alla Homepage
Calcio 'Seniores'
Calendario Classifica Marcatori Cartellini Squadre Pagelle
Passa a Wild Boys "C"
Classifica stagione 2021-2022

Squadra G V N P GF GS Diff Pnt
LONGOBARDA CISLAGO 20 15 0 5 55 25 30 45
FULGOR CAIRATE 20 12 4 4 68 38 30 40
REAL BUSTO A 20 11 3 6 46 27 19 36
UNION OR. CASTELLANZA 20 11 2 7 60 46 14 35
U.S.O.R.M. 20 9 3 8 47 46 1 30
OSE ARCONATE 20 8 4 8 58 55 3 28
OSGB CARONNO / C 20 8 4 8 35 41 -6 28
REAL BUSTO B 20 8 2 10 55 61 -6 26
OLIMPIA SAMARATE ("C") 20 6 4 10 37 58 -21 22
OSGB CARONNO / B 20 5 2 13 30 54 -24 17
OSL LOCATE VARESINO 20 2 2 16 26 66 -40 8

Legenda: G - Partite giocate
  V - Partite vinte
  N - Partite pareggiate
  P - Partite perse
  GF - Reti fatte
  GS - Reti subite
  Diff - Differenza reti
  Pnt - Punti
 
Contatto webmaster | Credits | Segnala questo sito
Valid CSS!

www.fulgorcairate.it
Sito web ufficiale dal 2002